Unter unseren losen Diamanten finden Sie ein ständiges Angebot an weißen Diamanten im Brillantschliff und Princess-Schliff von 0.01 bis 0.50 Carat, sowie schwarze Diamanten und cognacfarbene Diamanten von 0.01 bis 1.00 Carat.
Brillanten bieten wir als River, Top Wesselton, Wesselton und Top Crystal und in den Reinheiten Lupenrein, VS und SI an.
Princess-Cut Diamanten bieten wir in den Qualitäten
River lupenrein, Top Wesselton VS und Wesselton SI an.
Die angegebenen Maße sind verlässliche
Richtwerte für unsere losen Diamanten im Brillant-Schliff.
Steine anderer Anbieter können davon abweichend sein.
Maße Brillanten
Carat | Querschnitt (mm) | Tiefe (mm) |
0.01 | ca. 1,30 | ca. 0,81 |
0.02 | ca. 1,72 | ca. 1,03 |
0.03 | ca. 2,00 | ca. 1,20 |
0.04 | ca. 2,20 | ca. 1,32 |
0.05 | ca. 2,30 | ca. 1,44 |
0.06 | ca. 2,50 | ca. 1,50 |
0.07 | ca. 2,65 | ca. 1,60 |
0.08 | ca. 2,75 | ca. 1,65 |
0.09 | ca. 2,85 | ca. 1,72 |
0.10 | ca. 3,00 | ca. 1,80 |
0.11 | ca. 3,08 | ca. 1,84 |
0.12 | ca. 3,16 | ca. 1,90 |
0.13 | ca. 3,24 | ca. 1,94 |
0.14 | ca. 3,32 | ca. 2,00 |
0.15 | ca. 3,40 | ca. 2,04 |
0.16 | ca. 3,47 | ca. 2,08 |
0.17 | ca. 3,55 | ca. 2,13 |
0.18 | ca. 3,65 | ca. 2,20 |
0.19 | ca. 3,75 | ca. 2,23 |
0.20 | ca. 3,80 | ca. 2,28 |
0.25 | ca. 4,10 | ca. 2,46 |
0.30 | ca. 4,30 | ca. 2,58 |
0.35 | ca. 4,50 | ca. 2,70 |
0.40 | ca. 4,75 | ca. 2,88 |
0.45 | ca. 4,90 | ca. 3,00 |
0.50 | ca. 5,10 | ca. 3,12 |
Die angegebenen Maße sind verlässliche
Richtwerte für unsere losen Diamanten im Princess-Schliff.
Steine anderer Anbieter können davon abweichend sein.
Maße Princess-Cut
Carat | Kantenlänge (mm) | Tiefe (mm) |
0.04 | ca. 1,90 | ca. 1,30 |
0.05 | ca. 2,00 | ca. 1,40 |
0.06 | ca. 2,10 | ca. 1,45 |
0.07 | ca. 2,25 | ca. 1,55 |
0.08 | ca. 2,40 | ca. 1,65 |
0.09 | ca. 2,50 | ca. 1,75 |
0.10 | ca. 2,55 | ca. 1,78 |
0.11 | ca. 2,60 | ca. 1,80 |
0.12 | ca. 2,70 | ca. 1,90 |
0.13 | ca. 2,80 | ca. 1,95 |
0.14 | ca. 2,85 | ca. 2,00 |
0.15 | ca. 2,90 | ca. 2,03 |
0.16 | ca. 2,95 | ca. 2,05 |
0.17 | ca. 3,00 | ca. 2,10 |
0.18 | ca. 3,10 | ca. 2,15 |
0.19 | ca. 3,15 | ca. 2,20 |
0.20 | ca. 3,20 | ca. 2,25 |
0.25 | ca. 3,50 | ca. 2,45 |
0.30 | ca. 3,70 | ca. 2,60 |
0.35 | ca. 3,85 | ca. 2,70 |
0.40 | ca. 4,15 | ca. 2,90 |
0.45 | ca. 4,30 | ca. 3,00 |
0.50 | ca. 4,90 | ca. 3,40 |
Schließen